PET필름 인쇄히터
PI필름 인쇄히터
TPU필름 인쇄히터
*조건에따라 상이함


*조건에따라 상이함

*조건에따라 상이함


| 안전성 비교 | 필름인쇄히터 | 전선 히터 |
|---|---|---|
| 과전압 이상 발생시 | 500V 단선 | 550V 연기 발생, 600V 발화 |
| 온도 과열시 | PET: 250℃ PI: 350℃ |
PVC전선피복 150℃ 발화 Silicon전선피복 300℃ 발화 |
| 고장 현상 | 필름의 수축으로 열선끊어짐 | 피복이 녹아 다른 물체로 열이 전이됨 |
*조건에따라 상이함

롤 인쇄
| 공정/항목 | 롤 인쇄 | 스크린 인쇄 | 열선(알루미늄 박) | 알루미늄 에칭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인쇄 (은나노) | 인쇄 (카본) | 신선 | PET 알루미늄 박막 |
| 2 | 열건조 | 열건조 | 연선 | 레지스트 형성 |
| 3 | 인쇄 (은) | 절연 | 건조 | |
| 4 | 열건조 | 연합 | 노광 | |
| 5 | 피복 | 현상 | ||
| 6 | 알루미늄 테이프에 배열 | 건조 | ||
| 7 | 식각 | |||
| 8 | 레지스트 박리 | |||
| 9 | 린스 | |||
| 10 | 스크린 카본 인쇄 | |||
| 11 | 열건조 | |||
| 단계 | 2단계 | 4단계 | 6단계 | 11단계 |
*조건에따라 상이함

인쇄 필름히터의 직렬회로

인쇄 필름히터의 병렬회로

직렬 인쇄 필름히터

병렬 인쇄 필름히터

구역별 패턴

열화상사진


| 구분 | 항목 | 필름인쇄히터 | 비교 | 전선 히터 |
|---|---|---|---|---|
| 외관 | 구조 | 필름 / 은(Ag) / 보호층 | - | Al호일 / PVC / 니켈,크롬(Ni,Cr)선 |
| 열선간격 | 최소 1mm (규칙) | 우수 | 최소 5mm (불규칙) | |
| 최소선폭 | 0.5mm | 우수 | 1mm | |
| 두께 | 0.3T | 우수 | 2T | |
| 성능 | 소비전력 | 17W(12V) | 우수 | 18W(12V) |
| 발열면적 | 22 % | 우수 | 6 % | |
| 온도성능 | 750 sec (30℃ 기준) | 우수 | 1500 sec (30℃ 기준) | |
| 전류밀도 | 10W/m 이하 | 동등 | 10W/m 이하 |


| 구분 | 항목 | 필름인쇄히터 | 비교 | 전선 히터 |
|---|---|---|---|---|
| 외관 | 구조 | 필름 / 은(Ag) / 보호층 | - | Al호일 / PVC / 니켈,크롬(Ni,Cr)선 |
| 열선간격 | 최소 1mm (규칙) | 우수 | 최소 5mm (불규칙) | |
| 최소선폭 | 0.5mm | 우수 | 1mm | |
| 두께 | 0.3T | 우수 | 2T | |
| 성능 | 소비전력 | 1.8W(12V) | 우수 | 2W(12V) |
| 발열면적 | 23 % | 우수 | 13 % | |
| 온도성능 | 191 sec (30℃ 기준) | 우수 | 282 sec (30℃ 기준) | |
| 전류밀도 | 10W/m 이하 | 동등 | 10W/m 이하 |


| 구분 | 코드히터 | 필름히터 (PET 필름 두께) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 75um | 100um | 125um | |||
| 최대온도 | 발열부 표면 | 43℃ | 41.0℃ | 40.6℃ | 40.4℃ |
| 사출물 표면 | 36℃ | 38.8℃ | 37.4℃ | 37.2℃ | |